Degrees of Curve to Radius

   Degrees of Curve Table - O - S and HO scale Radiuses.

Degree of Curve Proto Radius In Feet O/n3 Inches S/Sn3 Inches HO/n3 Inches
1 5729.651' 1432.402" 1074.375" 789.389"
2 2864.934 716.233 537.175 394.710
3 1910.078 477.519 358.139 263.156
4 1432.685 358.100" 268.628 197.385
5 1146.279 286.569" 214.930 157.926
6 955.366 238.841" 179.131 131.623
7 819.020 204.755" 153.566 112.839
8 716.779 179.194" 134.396 98.753
9 637.275 159.318" 119.489 87.799
10 573.686 143.421" 100.816 79.038
11 521.672 130.418" 97.813 71.872
12 478.339 119.584" 89.688 65.902
13 441.684 110.421" 82.815 60.852
14 410.275 102.568" 76.973 56.525
15 383.065 95.766" 71.824 52.776
16 359.265 89.816" 67.362 49.497
17 338.273 84.568" 63.426 46.605
18 319.623 79.905" 59.929 44.035
19 302.943 75.735" 56.801 41.737
20 287.939 71.984" 53.988 39.670
21 274.370 68.592" 51.444 37.801
22 262.042 65.510" 49.132 36.102
23 250.793 62.698" 47.023 34.552
24 240.487 60.121" 45.091 33.132
25 231.011 57.752" 43.314 31.827
26 222.271 55.567" 41.675 30.623
27 214.183 53.545" 40.159 29.509
28 206.678 51.669" 38.752 28.475
29 199.696 49.924" 37.443 27.513
30 193.185 48.296" 36.222 26.616
31 187.099 46.774" 35.081 25.777
32 181.398 45.349" 34.012 24.992
33 176.047 44.011" 33.008 24.254
34 171.015 42.753" 32.065" 23.561
35 166.275 41.568" 31.176 22.908
36 161.803 40.450" 30.338 22.292
37 157.577 39.394" 29.545 21.710
38 153.578 38.394" 28.795 21.159
39 149.787 37.446" 28.085 20.637
40 146.190 36.547" 27.410 20.141
41 142.773 35.693" 26.769 19.670
42 139.521 34.880" 26.160 19.222
43 136.425 34.106" 25.579 18.796
44 133.473 33.368" 25.026 18.389
45 130.656 32.664" 24.498 18.001
46 127.965 31.991" 23.993 17.630
47 125.392 31.348" 23.511 17.276
48 122.930 30.732" 23.049 16.936
49 120.571 30.142" 22.607 16.611
50 118.310 29.577" 22.183 16.300
51 116.141 29.035" 21.776 16.001
52 114.059 28.514" 21.386 15.714
53 112.058 28.014" 21.010 15.439
54 110.134 27.533" 20.650 15.174
55 108.284 27.071" 20.303 14.919
56 106.503 26.625" 19.969 14.673
57 104.787 26.196" 19.647 14.437
58 103.133 25.783" 19.337 14.209
59 101.539 25.384" 19.038 13.989
60 100.000 25.000" 18.750 13.777
61 98.515 24.628" 18.471 13.573
62 97.080 24.270" 18.202 13.375
63 95.694 23.923" 17.942 13.184
64 94.354 23.588" 17.691 12.999
65 93.058 23.264" 17.448 12.821
66 91.804 22.951" 17.213 12.648
67 90.590 22.647" 16.985 12.481
68 89.415 22.353" 16.765 12.319
69 88.276 22.069" 16.550 12.162
70 87.172 21.793" 16.344 12.010
71 86.103 21.525" 16.144 11.863
72 85.065 21.266" 15.949 11.720
73 84.059 21.014" 15.858 11.581
74 83.082 20.770" 15.577 11.446
75 82.134 20.533" 15.400 11.316
76 81.213 20.303" 15.227 11.189
77 80.319 20.079" 15.059 11.066
78 79.451 19.862" 14.897 10.946
79 78.607 19.651" 14.738 10.830
80 77.786 19.446" 14.584 10.717
81 76.988 19.247" 14.435 10.607
82 76.213 19.053" 14.289 10.500
83 75.458 18.864" 14.148 10.396
84 74.724 18.681" 14.010 10.295
85 74.009 18.502" 13.876 10.196
86 73.314 18.328" 13.746 10.101
87 72.637 18.159" 13.619 10.007
88 71.978 17.994" 13.495 9.917
89 71.336 17.834" 13.375 9.828
90 70.711 17.677" 13.258 9.742
Degree of Curve Proto Radius In Feet O/n3 Inches S/Sn3 Inches HO/n3 Inches